|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Caméra dôme intérieure | Système de synchronisation: | Interne |
---|---|---|---|
Utilisation: | autoguidez, faites des emplettes, bureau, banque, surveillance de l'hôtel etc. | Totales Pixels: | N : 811 (H) X 508 (v)/P : 795 (h) X 596 (v) |
Compensation de contre-jour: | BLC/D-WDR/HLM/OUTRE de sélectionnable | Sélection de jour et de nuit: | COULEUR/noir et blanc/ext. |
Surligner: | vidéos surveillance à la maison,systèmes de caméra de sécurité de dôme |
Caméra de sécurité d'intérieur de dôme de DVR
Caractéristique principale :
Caractéristiques
Caractéristiques | HKD-810HVN | |||||||||||||||
Sonde d'image | 1/3" Sony colorent superbe A EU LE CCD, les pixels 410K | |||||||||||||||
Pixels totaux | N : 811 (H) X 508 (v)/P : 795 (h) X 596 (v) | |||||||||||||||
Pixels efficaces | N ; 768 (H) X 494 (v)/P : 752 (h) X 582 (v) | |||||||||||||||
Système de balayage | N : 525 (h) lignes, a entrelacé de 2:1/P : 625 (h) lignes, 2:1 entrelacées | |||||||||||||||
Synchronisation | Interne | |||||||||||||||
Résolution | COULEUR : 560 lignes de TV (type.) | |||||||||||||||
Sortie vidéo | VBS : 1.0Vp-p, composé 75Ω | |||||||||||||||
Rapport de S/N (signal de Y) | 52dB (CAG, poids dessus) | |||||||||||||||
Illumination minimum | 0,0001 lux/F1.2 (Sens-up DESSUS) | |||||||||||||||
Compensation de contre-jour | BLC/D-WDR/HLM/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
Sélection de jour et de nuit | COULEUR/noir et blanc/ext. | |||||||||||||||
Contrôle de gain | BAS/MOYEN/HAUT/OUTRE de sélectionnable | |||||||||||||||
Équilibre blanc | ATW1/ATW2/AWC/manuel | |||||||||||||||
Vitesse de volet électronique | N : 1/60 sec | 1/120, 000 sec/P : 1/50 sec | 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
Sens- | "MARCHE/ARRÊT" (limite sélectionnable x2 | x256) | |||||||||||||||
OSD | Élément | |||||||||||||||
Détection de mouvement | SUR de grille (16x12)/ | |||||||||||||||
Contrôle d'IRIS | C.C | |||||||||||||||
Ombrage de lentille | / | |||||||||||||||
DNR | SUR (0 | niveau 32 réglable) | |||||||||||||||
Intimité | "MARCHE/ARRÊT" (zone 8) | |||||||||||||||
Miroir (H-REV) | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
Secousse (V-REV) | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
TOUJOURS | "MARCHE/ARRÊT" | |||||||||||||||
Acuité | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
Saturation | "MARCHE/ARRÊT" (réglable de niveau) | |||||||||||||||
Bourdonnement de Digital | SUR (x1 | x256)/ | |||||||||||||||
Ligne de stationnement | / | |||||||||||||||
Communication | / | |||||||||||||||
Compensation de défaut | 128 points | |||||||||||||||
Lentille | lentille varifocal de 2.8~11mm/4~9mm | |||||||||||||||
IR LED | / | |||||||||||||||
Temp de opération. | -10℃~ +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
Humidité fonctionnante | 30 | RHÉSUS de 80% | |||||||||||||||
Source d'énergie | C.C 12V ±10%, maximum 2.0W | |||||||||||||||
Dimensions | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
Poids | 300g |
Personne à contacter: Bellis Tang